貴州服務   貴州省級服務   2015年度貴州省高等學校門戶網(wǎng)站排行榜

地州

2015年度貴州省高等學校門戶網(wǎng)站排行榜

時間:2016/2/25 來源:貴州省教育廳 作者:貴州便民查詢網(wǎng)

在學校各部門的大力支持與配合下,校黨委宣傳部積極推進網(wǎng)站建設,充分發(fā)揮門戶網(wǎng)站服務師生、服務社會、擴大開放的平臺作用。2016年2月25日,貴州省教育廳公布了2015年度學校門戶網(wǎng)站測評結果(黔教社發(fā)〔2016〕33號)(原文地址:http://www.gzsjyt.gov.cn/Item/39026.aspx),前十名如下:

2015年度貴州省高等學校門戶網(wǎng)站排行榜

據(jù)悉,學校門戶網(wǎng)站評估是省教育廳為切實加強我省高等院校和高中階段學校門戶網(wǎng)站建設和管理,不斷提高教育信息化工作水平,委托第三方專業(yè)測評機構,每年對我省高等學校和高中階段學校門戶網(wǎng)站進行的測評工作。此次學校門戶網(wǎng)站評估,全省高校共有53家單位參評。

完整數(shù)據(jù):

綜合
排名
學校名稱 綜合得分 信息
公開
(20)
學校
服務
(24)
互動
交流
(10)
網(wǎng)站
設計
(14)
英文
網(wǎng)站
(12)
日常
監(jiān)測
(20)
1 貴州師范學院 95.7 19.3 21.3 9.1 14.0 12.0 20.0
2 貴州電子信息職業(yè)技術學院 94.8 19.0 21.2 8.8 14.0 12.0 19.8
3 遵義醫(yī)藥高等?茖W校 94.3 18.9 20.9 9.9 14.0 12.0 18.6
4 貴州理工學院 89.9 19.8 16.9 8.8 13.6 11.0 19.8
5 貴州警官職業(yè)學院 87.4 18.0 15.3 9.1 13.6 12.0 19.4
6 貴州師范大學 86.0 16.8 14.9 9.1 13.6 12.0 19.6
7 黔東南民族職業(yè)技術學院 85.2 16.8 18.2 8.3 14.0 7.9 20.0
8 貴陽護理職業(yè)學院 84.8 17.7 15.8 8.2 13.1 11.3 18.7
9 貴陽職業(yè)技術學院 84.2 16.5 13.0 8.4 14.0 12.3 20.0
10 銅仁職業(yè)技術學院 83.3 16.0 15.0 7.2 13.5 12.0 19.6
11 遵義醫(yī)學院 81.8 15.3 14.5 8.1 13.6 10.4 19.9
并列12 遵義師范學院 81.5 16.6 13.1 7.8 13.6 10.8 19.6
并列12 凱里學院 81.5 15.2 16.6 6.9 13.5 9.3 20.0
13 貴州工程應用技術學院 81.1 15.8 13.1 8.9 13.8 10.5 19.0
并列14 安順學院 78.3 11.7 17.3 6.7 13.1 9.7 19.8
并列14 貴州民族大學人文科技學院 78.3 13.2 13.9 9.6 13.6 10.0 18.0
15 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 77.7 15.8 12.7 5.6 13.1 10.5 20.0
16 貴陽中醫(yī)學院 77.0 15.5 15.3 9.0 13.6 9.0 14.6
17 貴州醫(yī)科大學 76.2 13.4 13.2 5.3 13.6 10.7 20.0
18 貴州交通職業(yè)技術學院 74.8 11.4 11.3 9.2 13.6 9.3 20.0
19 貴陽幼兒師范高等專科學校 73.5 13.3 11.0 5.4 11.9 11.9 20.0
20 貴州財經(jīng)大學 73.3 16.2 12.1 7.0 12.4 10.3 15.3
21 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 72.3 15.4 8.4 4.8 13.5 10.8 19.4
22 貴州職業(yè)技術學院 71.7 14.5 11.4 5.6 12.2 12.0 16.0
23 貴州廣播電視大學 70.9 13.8 11.4 5.8 12.2 10.1 17.6
24 貴州輕工業(yè)職業(yè)技術學院 70.5 14.4 11.4 5.9 12.7 10.8 15.3
并列25 貴州大學 70.3 12.8 16.9 3.2 10.6 10.8 16.0
并列25 黔南民族師范學院 70.3 13.3 8.2 7.0 13.0 9.3 19.5
26 黔西南民族職業(yè)技術學院 69.5 14.6 10.5 6.2 12.5 9.7 16.0
27 貴州電力職業(yè)技術學院 69.1 12.8 9.1 5.5 14.0 9.7 18.0
28 貴州民族大學 68.0 12.4 7.7 4.6 13.2 10.5 19.6
29 銅仁學院 67.5 11.7 12.5 7.8 13.9 9.6 12.0
30 貴陽學院 67.2 11.9 8.3 5.6 13.7 9.0 18.7
31 黔南民族職業(yè)技術學院 65.5 13.1 11.7 7.6 11.0 9.3 12.8
32 貴州商學院 65.0 15.1 8.5 5.8 12.9 9.5 13.2
33 畢節(jié)職業(yè)技術學院 64.3 14.9 12.3 3.4 13.6 10.5 9.6
34 安順職業(yè)技術學院 63.0 9.8 10.3 6.7 11.2 8.4 16.6
35 貴州城市職業(yè)學院 62.6 11.1 8.0 8.7 11.5 8.1 15.2
36 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 62.3 10.8 12.9 4.6 13.4 10.0 10.6
37 六盤水師范學院 59.5 15.2 9.3 3.0 10.2 8.3 13.5
38 貴州航天職業(yè)技術學院 59.0 10.3 6.4 6.7 11.7 9.2 14.7
39 貴州盛華職業(yè)技術學院 57.6 6.3 5.6 8.0 10.5 9.2 18.0
40 遵義職業(yè)技術學院 57.4 12.3 9.3 6.0 13.1 0.0 16.7
41 貴州師范大學求是學院 53.2 9.2 7.8 3.0 13.5 7.7 12.0
42 興義民族師范學院 52.7 10.4 9.8 4.0 10.1 8.5 9.9
43 貴州財經(jīng)大學商務學院 51.1 7.2 7.1 6.8 10.9 7.9 11.2
44 貴州大學科技學院 48.1 5.6 7.0 4.0 9.3 8.4 13.8
45 銅仁幼兒師范高等專科學校 45.4 9.6 7.1 5.2 10.3 1.6 11.6
46 六盤水職業(yè)技術學院 45.3 10.0 4.7 4.0 10.7 6.5 9.4
47 貴州工商職業(yè)學院 43.6 8.5 7.4 2.0 11.5 6.4 7.8
48 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 41.6 5.1 6.2 2.8 11.7 7.2 8.6
49 貴州大學明德學院 40.2 6.4 7.6 4.0 8.5 8.0 5.7
50 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 20.7 3.4 6.2 3.0 6.1 0.0 2.0

注:來自《貴州省教育廳》官方網(wǎng)站

【相關內(nèi)容】:

貴州便民服務網(wǎng)

生態(tài)醬酒·今生是你
生態(tài)醬酒·今生是你